Description
Properties | Units | Testing Specification | Specified Method | Value |
---|---|---|---|---|
Long term Creep Pressure For 1000 hours | N/mm² | DIN 53795 | DIN 8061 | 10 |
Impact Resistance (Confidence Limit) at 23±2˚C | % | DIN 53453 | DIN 8061 | Min 90 |
Water Absorption | mg/cm² | DIN 8061 | DIN 8061 | Max 4 |
Heat Reversion | % | DIN 8061 | DIN 8061 | Max 5 |
Density | gm/cc | DIN 53479 | DIN 8061 | 1.4-1.45 |
Mean Coefficient of linear thermal expansion in the temperature range 0 to 70˚C | k^-1 | DIN 53752 | DIN 8061 | 0.8 x 10^-4 |
Thermal Conductivity | w/km | DIN52612 Part 1 | DIN 8061 | 0.15 |
Vicat Softening Temp. | ˚C Part 1 | ISO 2507 Part 2 | ISO 2507 | ≥79 |
Surface Resistance | Ω Part 2 | DIN VDE 0303 | DIN 8061 | >10^12 |
Yield Point | N/mm² | DIN EN ISO 527 Part 2 | DIN 4925 | 45 to 55 |
Reviews
There are no reviews yet.